Submit an RFQ for NSN 5970009085162 Part Number 453H223-1 by Minnesota Mining And Mfg Co
ASAP Military Aviation is a one-stop shop for military and defense parts, aerospace parts, and Style Designator: B6 TRANSITION-45 degrees Material: Plastic, polyolefin "text-align: justify;">
We aim to make the procurement process as quick and simple as possible, and one way in which we promote this is by listing all parts with as much detail as we can for identifying exact requirements. For example, part number 453H223-1, while manufactured by Minnesota Mining And Mfg Co, was specifically produced under CAGE Code . Furthermore, using the first digits of the NSN 5970009085162, this part belongs to FSC . Using such details, you can ensure that you purchase what you need while being able to swiftly find related items based on general application. If you are ready to see how we can serve your needs, submit a quote request for part number 453H223-1 today!
Description
Specifications
Request a Quote
Get pricing for 453H223-1
NSN Information for Part Number 453H223-1 with NSN 5970-00-908-5162, 5970009085162
Characteristics Data of NSN 5970-00-908-5162, 5970009085162
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAPB | DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE IN VOLTS | 200.0 |
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ABJH | TEMP RATING | -55.0 DEG CELSIUS AND 225.0 DEG CELSIUS |
| ADZC | ENVIRONMENTAL PROTECTION | ANY ACCEPTABLE |
| AFZU | MAIN BODY INSIDE DIAMETER | 0.240 INCHES MAXIMUM AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AFZU | MAIN BODY INSIDE DIAMETER | 0.520 INCHES MINIMUM AS SUPPLIED |
| AFZV | FIRST BRANCH INSIDE DIAMETER | 0.120 INCHES MAXIMUM AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AFZV | FIRST BRANCH INSIDE DIAMETER | 0.260 INCHES MINIMUM AS SUPPLIED |
| AGAA | DISTANCE FROM INTERSECTING CENTERLINE OF MAIN BODY TO END OF FIRST BRANCH | 0.840 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AGAB | MAIN BODY WALL THICKNESS | 0.060 INCHES MAXIMUM AS SUPPLIED |
| AGAB | MAIN BODY WALL THICKNESS | 0.060 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AGAC | FIRST BRANCH WALL THICKNESS | 0.040 INCHES MAXIMUM AS SUPPLIED |
| AGAC | FIRST BRANCH WALL THICKNESS | 0.040 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AGAG | DISTANCE FROM EDGE OF MAIN BODY TO INTERSECTING CENTERLINES | 0.900 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AGAH | MAIN BODY OVERALL LENGTH | 1.740 INCHES MAXIMUM AS SUPPLIED |
| AGAH | MAIN BODY OVERALL LENGTH | 1.760 INCHES NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| AGAQ | ANGLE BETWEEN MAIN BODY AND FIRST BRANCH CENTERLINES IN DEG | 15.0 NOMINAL AS SUPPLIED |
| AGAQ | ANGLE BETWEEN MAIN BODY AND FIRST BRANCH CENTERLINES IN DEG | 45.0 NOMINAL AFTER UNRESTRICTED RECOVERY |
| CQBC | MINIMUM TENSILE STRENGTH | 1500 POUNDS PER SQUARE INCH |
| FLEX | FLEXIBILITY | SEMIRIGID |
| HUES | COLOR | BLACK |
| MATT | MATERIAL | PLASTIC POLYOLEFIN |
| STYL | STYLE DESIGNATOR | TRANSITION-45 DEGREES |
